
마포태림센트윈2차
Information
명칭 | 마포태림센트윈2차 오피스텔 |
---|---|
위치 | 서울시 마포구 성산동 |
대지면적 | 906.25㎡ |
연면적 | 7150.27㎡ |
용적률 | 704.70% |
건폐율 | 59.74% |
규모 | 지하1층 / 지상16층 (1개동) |
세대 수 | 168세대 |
입주일 | 2021년 7월경 |
List
입지, 규모, 환경, 진행상황 등을 종합적으로 고려하여
향후 홈즈케어가 임대보장서비스를 제공할 예정 현장입니다.
(단, 시행사, 분양대행사, 수분양자 등과의 협의 상황에 따라 변경될 수 있습니다)